영유아기는 신체발육이 왕성하고 엄마로부터 받은 면역력이 저하되어 질병에 걸리기 쉬운 시기이다. 이 시기에는 보건소를 통해 영유아 건강관리 및 필수 예방접종을 무료로 받을 수 있다.
출생 시 3kg, 6개월에 2배(6kg), 1년에 3배(9kg)
출생 시 약 50cm, 1년에 1.5배(75cm)
4개월 | 머리를 가눌 수 있고, 누운 채로 좌우로 몸을 돌릴 수 있음 |
---|---|
5개월 | 몸을 뒤집을 수 있음(복부에서 등으로) |
6개월 | 등에서 복부로 뒤집으며, 엎드린 채 양팔로 자신의 몸무게를 지탱할 수 있음 |
7개월 | 도움을 받아 앉음 |
8개월 | 도움 없이도 앉음 |
9개월 | 기어다님 |
10개월 | 가구 잡고 일어남 |
12개월 | 가구 잡고 걸어다님 |
아이를 양육하는 과정에서 집안 어른들의 육아방식과 달라 갈등이 발생할 수 있다. 이런 갈등은 한국의 가정에서 시부모와 젊은 부부 간에 흔히 발생한다. 따라서 시부모님과 대화를 통하여 풀 수 있도록 한다.
예방접종이란 감염성 질환을 예방하기 위하여, 감염성 질환 예방 주사제를 접종대상자에게 투여하는 것을 말한다.
12세 이하 어린이 대상으로 18종 백신의 접종비용을 전액 지원하여 접종률을 향상시키고, 예방접종 대상 감염병으로부터 국민을 보호한다.
구분 | 대상감염병 | 백신종류 | 횟수 | 출생시 | 4주이내 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 19~ 23개월 | 24~ 35개월 | 만4세 | 만6세 | 만11세 | 만12세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가예방접종 1) | B형간염 | HepB | 3 | 1차 | 2차 | 3차 | ||||||||||||
결핵 | BCG(피내용) | 1 | 1차 | |||||||||||||||
디프테리아· 파상풍·백일해 | DTaP | 5 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | |||||||||||
Tdap/Td | 1 | 6차 | ||||||||||||||||
폴리오 | IPV | 4 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | ||||||||||||
b형헤모필루스 인플루엔자 | Hib | 4 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | ||||||||||||
로타바이러스 감염증 | RV1 | 2 | 1차 | 2차 | ||||||||||||||
RV5 | 3 | 1차 | 2차 | 3차 | ||||||||||||||
폐렴구균 | PCV | 4 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | ||||||||||||
PPSV | - | 고위험군에 한하여 접종 | ||||||||||||||||
홍역·유행성이하선염· 풍진 | MMR | 2 | 1차 | 2차 | ||||||||||||||
수두 | VAR | 1 | 1회 | |||||||||||||||
A형간염 | HepA | 2 | 1~2차 | |||||||||||||||
일본뇌염 | IJEV(불활성화 백신) | 5 | 1~2차 | 3차 | 4차 | 5차 | ||||||||||||
LJEV(약독화 생백신) | 2 | 1차 | 2차 | |||||||||||||||
사람유두종바이러스 감염증 | HPV | 2 | 1~2차 | |||||||||||||||
인플루엔자 | IIV | - | 매년 접종 | |||||||||||||||
기타예방접종2) | 결핵 | BCG(경피용) | 1 | 1회 |
B형간염 산모에게서 출생한 신생아의 B형간염 주산기감염* 예방을 위해 필요한 예방처치와 결과를 확인하기 위해 시행하는 항원·항체 검사비용 전액을 지원하는 사업이다.
사람유두종바이러스(이하 HPV) 감염증 예방접종으로 HPV 감염이 주 원인*인 자궁경부암, 항문생식기암, 두경부암 등을 예방할 수 있다.
HPV 백신의 최대효과를 기대하기 위해서는 HPV 감염의 가장 큰 원인인 성경험 이전 접종을 완료하는 것이 중요하다.
신체적, 정서적으로 큰 변화를 겪는 인생의 전환기인 12세 사춘기 여성 청소년에게는 전문의 건강 상담과 HPV 예방접종 서비스를 함께 제공하여 건강한 여성으로 성장할 수 있도록 지원하고 있다.
인플루엔자 감염시 합병증 발생이 높은 고위험군인 어르신 및 임신부, 어린이의 인플루엔자 접종률 향상과 질병 부담 감소를 위해 예방접종 비용을 전액 지원하고 있습니다.